
| Technické specifikace | HRM 4000E Live |
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 690 x 555 x 300 |
| Bluetooth spojení s mobilní aplikací Honda Mii-monitor | Ano |
| Návratový vodič do nabíjecí stanice | Ano (možno 2ks) |
| Maximální délka obvodového vodiče | 1000 |
| Hmotnost (kg) | 14,5 |
| Třída krytí | IPX5 (proti tryskající vodě| voda z 6,3mm trysky míří na zařízení ze všech úhlů, při průtoku 12,5 litrů za minutu a tlaku 30 kPa po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 metrů) |
| Poloměr zatáčení (m) | 0,5 |
| GPS propojení, navádění, sledování a zabezpečení | Ano |
| Max.pojezdová rychlost (tichý režim)(m/s) | 0,55 |
| Počet skob v balení (ks) | Ne (nutno dokoupit instalační sadu) |
| Obvodový vodič v balení (m) | Ne (nutno dokoupit instalační sadu) |
| Typická doba sečení na jedno dobití (min) | 90 |
| Typická doba dobíjení (min) | 60 |
| Nárazový / Zvedací / Náklonový senzor | Ano / Ano / Ano |
| Alarm / PIN | Ano / Ano |
| Hlučnost (Tichý režim)(dBA) | 60 (58) |
| Baterie | Li-ion 21,6V – 5,7Ah |
| Výška sečení (mm) | 20 - 60 |
| Šíře záběru (mm) | 250 |
| Žací mechanismus | disk s 3x letmo zavěšenými čepelemi s oboustranným otáčením |
| Žací motor (typ / výkon (W)) | bezúhlíkový / 40,8 |
| Max.přípustná svažitost terénu | až 46% (25°) |
| Typická pracovní plocha (m²) | 3000 |
| Maximální pracovní plocha (m²) | 4000 |
| Pojezdový motor (typ / výkon (W)) | 2x bezuhlíkový / 17,6 |
| Velikost plochy (m²) | 4000 |
| akumulátor: | 21,6 V |
|---|---|
| kapacita: | 5,7 Ah |
| sečená plocha: | 4000 m² |
| hmotnost: | 14,5 kg |
| sekce: | robotické sekačky |
| výrobce: | Honda |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2025